【山茶花价格网】2月14日消息:浙江茶花2017年2月14日报价信息
产品名称 | 冠幅 | 价格 | 单位 | 提供商 |
茶花 | 30 | 8 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
茶花 | 100 | 85 | 株 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
茶花 | 30 | 15 | 棵 | 嵊州市墅院景观花木专业合作社 |
茶花 | 40 | 20 | 棵 | |
茶花 | 60 | 40 | 棵 | |
茶花 | 80 | 80 | 棵 | |
茶花 | 70 | 60 | 棵 | |
茶花 | 200 | 600 | 棵 | |
茶花 | 250 | 2200 | 棵 | |
茶花 | 300 | 5500 | 棵 | |
茶花 | 150 | 350 | 株 | 奉化市溪口镇新拓园艺场 |
茶花 | 120 | 180 | 株 | |
茶花 | 100 | 135 | 株 | |
茶花 | 120 | 150 | 棵 | 嵊州市斌斌花木专业合作社 |
茶花 | 80 | 43 | 株 | 宁波阿杰苗圃 |
茶花 | 100 | 70 | 株 | |
茶花 | 60 | 15 | 株 | |
茶花 | 150 | 280 | 株 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
茶花 | 120 | 130 | 株 | |
茶花 | 100 | 80 | 株 | |
茶花 | 40 | 15 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
茶花 | 400 | 500000 | 株 | |
茶花 | 400 | 450000 | 株 | |
茶花 | 400 | 400000 | 株 | |
茶花 | 300 | 80000 | 株 | |
茶花 | 300 | 50000 | 株 | |
茶花 | 150 | 260 | 株 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
茶花 | 120 | 140 | 株 | |
茶花 | 80 | 55 | 株 | |
茶花 | 120 | 170 | 株 | 杭州萧山新街镇明富花木场 |
茶花 | 100 | 130 | 株 | |
茶花 | 80 | 75 | 株 | |
茶花 | 300 | 4500 | 棵 | 浙江省嵊州市菁青苗木基地 |
茶花 | 30 | 20 | 棵 | |
茶花 | 40 | 30 | 棵 | |
茶花 | 100 | 100 | 棵 | |
茶花 | 150 | 260 | 棵 | |
茶花 | 200 | 500 | 棵 | |
茶花 | 250 | 1000 | 棵 | |
茶花 | 120 | 120 | 棵 | 杭州萧山彦明园艺 |
茶花 | 80 | 75 | 株 | |
茶花 | 80 | 45 | 株 | |
茶花 | 60 | 15 | 株 | |
茶花 | 180 | 460 | 株 | 浙江嵊州伟东苗木场 |
茶花 | 170 | 360 | 株 | |
茶花 | 150 | 280 | 株 | |
茶花 | 120 | 140 | 株 | |
茶花 | 40 | 13 | 株 | |
茶花 | 30 | 7 | 株 | |
茶花 | 150 | 250 | 棵 | 杭州晨晨园艺场 |
茶花 | 130 | 180 | 棵 | |
茶花 | 120 | 120 | 棵 | |
茶花 | 40 | 28 | 棵 | |
茶花 | 30 | 22 | 棵 | |
茶花 | 150 | 450 | 株 | 杭州萧山恩昊园艺场 |
茶花 | 120 | 220 | 株 | |
茶花 | 100 | 160 | 株 | |
茶花 | 80 | 100 | 株 | |
茶花 | 60 | 85 | 株 | |
茶花 | 150 | 280 | 株 | 奉化市溪口镇新拓园艺场 |
茶花 | 200 | 550 | 株 | |
茶花 | 180 | 450 | 株 | |
茶花 | 60 | 40 | 株 | |
茶花 | 50 | 35 | 株 | |
茶花 | 300 | 2500 | 株 | 嵊州浦东苗木场 |
茶花 | 250 | 850 | 株 | |
茶花 | 200 | 350 | 株 | |
茶花 | 150 | 280 | 株 | |
茶花 | 50 | 18 | 株 | |
茶花 | 30 | 6 | 株 | |
茶花 | 180 | 380 | 棵 | 嵊州市好运来花木专业合作社 |
茶花 | 120 | 140 | 棵 | |
茶花 | 80 | 70 | 棵 | |
茶花 | 30 | 15 | 棵 | |
茶花 | 60 | 30 | 棵 | |
茶花 | 40 | 25 | 棵 | |
茶花 | 150 | 320 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
茶花 | 30 | 9 | 株 | |
茶花 | 20 | 5 | 株 | |
茶花 | 120 | 170 | 株 | |
茶花 | 50 | 27 | 株 | |
茶花 | 100 | 90 | 株 | |
茶花 | 70 | 50 | 株 | |
茶花 | 300 | 7500 | 棵 | 嵊州市斌斌花木专业合作社 |
茶花 | 250 | 3300 | 棵 | |
茶花 | 200 | 650 | 棵 | |
茶花 | 200 | 1180 | 棵 | |
茶花 | 60 | 35 | 棵 | |
茶花 | 40 | 28 | 棵 | |
茶花 | 30 | 17 | 棵 | |
茶花 | 120 | 150.01 | 株 | 余姚市大岚国苹苗木专业合作社 |
茶花 | 120 | 150 | 株 | |
茶花 | 100 | 80.01 | 株 | |
茶花 | 100 | 80 | 株 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)